Barcelona vs Cartagena
Barcelona vs Cartagena — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Cartagena
€175,781Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cartagena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €175,781 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €781 | Cartagena |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,484 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 220,704 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Cartagena
Il y a actuellement 680 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Cartagena | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €175,781 |