Barcelona vs Cartagena
Barcelona vs Cartagena — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
VS
Cartagena
€0/m²Precio Mediano/m²
680Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cartagena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €175,781 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €781 | Cartagena |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.3% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 4.8 yr | Cartagena |
| Household income / yr | €47,361 | €36,484 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 220,704 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.4% | Cartagena |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €137,562 | Cartagena |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 27.8% | Cartagena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Cartagena
Actualmente hay 680 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Cartagena | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €175,781 |
| Anuncios Activos | 7,580 | 680 |