Barcelona vs Cartagena
Barcelona vs Cartagena — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Cartagena
€153,808Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cartagena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €153,808 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €907 | Cartagena |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.1% | Cartagena |
| Household income / yr | €47,361 | €36,484 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 220,704 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Cartagena
Existem atualmente 749 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Cartagena | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €153,808 |