Barcelona vs Cartagena
Barcelona vs Cartagena — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Cartagena
€0/m²Preço Mediano/m²
680Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cartagena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €175,781 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €781 | Cartagena |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.3% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 4.8 yr | Cartagena |
| Household income / yr | €47,361 | €36,484 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 220,704 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.4% | Cartagena |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €137,562 | Cartagena |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 27.8% | Cartagena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Cartagena
Existem atualmente 680 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Cartagena | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €175,781 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 680 |