Barcelona vs Cartagena
Barcelona vs Cartagena — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Cartagena
€175,781Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cartagena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €175,781 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €781 | Cartagena |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,484 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 220,704 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Cartagena
Existem atualmente 680 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Cartagena | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €175,781 |