Barcelona vs La Vila Joiosa
Barcelona vs La Vila Joiosa — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
La Vila Joiosa
€334,472Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Vila Joiosa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €334,472 | La Vila Joiosa |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,083 | La Vila Joiosa |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,887 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 37,449 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.4% | La Vila Joiosa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | La Vila Joiosa |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 70.7% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
La Vila Joiosa
Il y a actuellement 1,066 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | La Vila Joiosa | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €334,472 |