Barcelona vs La Vila Joiosa
Barcelona vs La Vila Joiosa — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
La Vila Joiosa
€334,472Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Vila Joiosa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €334,472 | La Vila Joiosa |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,083 | La Vila Joiosa |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,887 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 37,449 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.4% | La Vila Joiosa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | La Vila Joiosa |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 70.7% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
La Vila Joiosa
Actualmente hay 1,066 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | La Vila Joiosa | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €334,472 |