Barcelona vs La Vila Joiosa
Barcelona vs La Vila Joiosa — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
La Vila Joiosa
€334,472Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Vila Joiosa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €334,472 | La Vila Joiosa |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,141 | La Vila Joiosa |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €30,887 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 37,449 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.4% | La Vila Joiosa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | La Vila Joiosa |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 70.7% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
La Vila Joiosa
Existem atualmente 868 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | La Vila Joiosa | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €334,472 |