Barcelona vs L'Alfàs del Pi
Barcelona vs L'Alfàs del Pi — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
L'Alfàs del Pi
€322,265Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | L'Alfàs del Pi | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €322,265 | L'Alfàs del Pi |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,367 | L'Alfàs del Pi |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,799 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 21,080 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.2% | L'Alfàs del Pi |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | L'Alfàs del Pi |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | L'Alfàs del Pi |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | L'Alfàs del Pi |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 64.5% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
L'Alfàs del Pi
Il y a actuellement 267 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | L'Alfàs del Pi | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €322,265 |