Barcelona vs L'Alfàs del Pi
Barcelona vs L'Alfàs del Pi — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€385,742Prezzo Mediano
VS
L'Alfàs del Pi
€354,003Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | L'Alfàs del Pi | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €354,003 | L'Alfàs del Pi |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,338 | L'Alfàs del Pi |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,799 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 21,080 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.2% | L'Alfàs del Pi |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | L'Alfàs del Pi |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | L'Alfàs del Pi |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | L'Alfàs del Pi |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 80.7% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,500 annunci attivi sul mercato.
L'Alfàs del Pi
Ci sono attualmente 212 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | L'Alfàs del Pi | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €385,742 | €354,003 |