Barcelona vs Sevilla
Barcelona vs Sevilla — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Sevilla
€212,401Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sevilla | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €212,401 | Sevilla |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,083 | Sevilla |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,940 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 689,423 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -0.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Sevilla |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 3.6% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €173,922 | Sevilla |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 22.1% | Sevilla |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Sevilla
Il y a actuellement 1,308 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Sevilla | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €212,401 |