Barcelona vs Sevilla
Barcelona vs Sevilla — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Sevilla
€0/m²Preço Mediano/m²
1,403Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Sevilla | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €207,518 | Sevilla |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €946 | Sevilla |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 5.5 yr | Sevilla |
| Household income / yr | €47,361 | €37,940 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 689,423 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -0.3% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Sevilla |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 3.6% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €173,922 | Sevilla |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 19.3% | Sevilla |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Sevilla
Existem atualmente 1,403 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Sevilla | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €207,518 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 1,403 |