Barcelona vs Torredembarra
Barcelona vs Torredembarra — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Torredembarra
€231,933Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torredembarra | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €231,933 | Torredembarra |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | — | — |
| Gross rental yield | 6.7% | — | — |
| Household income / yr | €47,361 | €35,099 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,237 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.1% | Torredembarra |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Torredembarra |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Torredembarra |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 41.3% | Torredembarra |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Torredembarra
Il y a actuellement 368 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Torredembarra | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €231,933 |