Barcelona vs Torredembarra
Barcelona vs Torredembarra — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Torredembarra
€0/m²Preço Mediano/m²
270Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torredembarra | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €229,491 | Torredembarra |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €849 | Torredembarra |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.4% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 6.5 yr | Torredembarra |
| Household income / yr | €47,361 | €35,099 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,237 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.1% | Torredembarra |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Torredembarra |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Torredembarra |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 39.8% | Torredembarra |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Torredembarra
Existem atualmente 270 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Torredembarra | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €229,491 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 270 |