Cartagena vs Granada
Cartagena vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Cartagena
€0/m²Prix Médian/m²
680Annonces Actives
VS
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €175,781 | €280,761 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €781 | €927 | Cartagena |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.0% | Cartagena |
| Affordability (years) | 4.8 yr | 7.6 yr | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €36,821 | Granada |
| Population | 220,704 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.1% | 0.1% | Cartagena |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.4% | 9.0% | Cartagena |
| Avg sold price (MIVAU) | €137,562 | €146,269 | Cartagena |
| Asking vs sold premium | 27.8% | 91.9% | Cartagena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
Il y a actuellement 680 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Cartagena | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €175,781 | €280,761 |
| Annonces Actives | 680 | 3,167 |