Cartagena vs Granada
Cartagena vs Granada — Confronto immobiliare — Spain
Cartagena
€175,781Prezzo Mediano
VS
Granada
€261,229Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €175,781 | €261,229 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €781 | €937 | Cartagena |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.3% | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €36,821 | Granada |
| Population | 220,704 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.1% | 0.1% | Cartagena |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 9.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €146,269 | — |
| Asking vs sold premium | — | 78.6% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
Ci sono attualmente 680 annunci attivi sul mercato.
Granada
Ci sono attualmente 3,375 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Cartagena | Granada | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €175,781 | €261,229 |