Cartagena vs Granada
Cartagena vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Cartagena
€175,781Precio Mediano
VS
Granada
€261,229Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €175,781 | €261,229 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €781 | €937 | Cartagena |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.3% | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €36,821 | Granada |
| Population | 220,704 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.1% | 0.1% | Cartagena |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 9.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €146,269 | — |
| Asking vs sold premium | — | 78.6% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
Actualmente hay 680 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Cartagena | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €175,781 | €261,229 |