Cartagena vs Marbella
Cartagena vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Cartagena
€175,781Prix Médian
VS
Marbella
€615,234Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €175,781 | €615,234 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €781 | €2,333 | Cartagena |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.5% | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €37,606 | Marbella |
| Population | 220,704 | 159,786 | Cartagena |
| Population growth (5y) | 2.1% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | — | 65.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
Il y a actuellement 680 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,352 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Cartagena | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €175,781 | €615,234 |