Cartagena vs Marbella
Cartagena vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Cartagena
€175,781Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €175,781 | €615,234 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €781 | €2,333 | Cartagena |
| Gross rental yield | 5.3% | 4.5% | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €37,606 | Marbella |
| Population | 220,704 | 159,786 | Cartagena |
| Population growth (5y) | 2.1% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | — | 65.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
Existem atualmente 680 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Cartagena | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €175,781 | €615,234 |