Cartagena vs Marbella
Cartagena vs Marbella — Real Estate Comparison — Spain
Cartagena
€153,808Median Price
VS
Marbella
€600,585Median Price
Investment & market comparison
| Metric | Cartagena | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €153,808 | €600,585 | Cartagena |
| Median rent (€/mo) | €907 | €2,313 | Cartagena |
| Gross rental yield | 7.1% | 4.6% | Cartagena |
| Household income / yr | €36,484 | €37,606 | Marbella |
| Population | 220,704 | 159,786 | Cartagena |
| Population growth (5y) | 2.1% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Cartagena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | — | 61.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cartagena
There are currently 749 active listings on the market.
Marbella
There are currently 2,165 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Cartagena | Marbella | |
|---|---|---|
| Median Ask Price | €153,808 | €600,585 |