Granada vs Ibiza
Granada vs Ibiza — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€261,229Prix Médian
VS
Ibiza
€705,566Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Ibiza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €705,566 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €3,446 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.9% | Ibiza |
| Household income / yr | €36,821 | €50,627 | Ibiza |
| Population | 233,975 | 55,337 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 8.2% | Ibiza |
| Price index YoY | 12.4% | 13.4% | Ibiza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
| Asking vs sold premium | 78.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Ibiza
Il y a actuellement 227 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Ibiza | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €705,566 |