Granada vs Ibiza
Granada vs Ibiza — Confronto immobiliare — Spain
Granada
€0/m²Prezzo Mediano/m²
3,167Annunci Attivi
VS
Ibiza
€0/m²Prezzo Mediano/m²
227Annunci Attivi
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Ibiza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €705,566 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €927 | €3,446 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 5.9% | Ibiza |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 13.9 yr | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €50,627 | Ibiza |
| Population | 233,975 | 55,337 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 8.2% | Ibiza |
| Price index YoY | 12.4% | 13.4% | Ibiza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 33.2% | Ibiza |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €470,643 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | 49.9% | Ibiza |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Ci sono attualmente 3,167 annunci attivi sul mercato.
Ibiza
Ci sono attualmente 227 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granada | Ibiza | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €280,761 | €705,566 |
| Annunci Attivi | 3,167 | 227 |