Granada vs Ibiza
Granada vs Ibiza — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
€261,229Precio Mediano
VS
Ibiza
€705,566Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Ibiza | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €705,566 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €3,446 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.9% | Ibiza |
| Household income / yr | €36,821 | €50,627 | Ibiza |
| Population | 233,975 | 55,337 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 8.2% | Ibiza |
| Price index YoY | 12.4% | 13.4% | Ibiza |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
| Asking vs sold premium | 78.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Ibiza
Actualmente hay 227 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Ibiza | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €261,229 | €705,566 |