Granada vs Mijas
Granada vs Mijas — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
VS
Mijas
€0/m²Prix Médian/m²
1,580Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €351,561 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €927 | €1,425 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.9% | Mijas |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 11.0 yr | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €31,912 | Granada |
| Population | 233,975 | 95,104 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 37.8% | Mijas |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €372,734 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -5.7% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Mijas
Il y a actuellement 1,580 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Mijas | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €280,761 | €351,561 |
| Annonces Actives | 3,167 | 1,580 |