Granada vs Mijas
Granada vs Mijas — Comparaison immobilière — Spain
Granada
€261,229Prix Médian
VS
Mijas
€368,651Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €368,651 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,406 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.6% | Mijas |
| Household income / yr | €36,821 | €31,912 | Granada |
| Population | 233,975 | 95,104 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 37.8% | Mijas |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €372,734 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | -1.1% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Mijas
Il y a actuellement 1,522 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Granada | Mijas | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €261,229 | €368,651 |