Granada vs Mijas
Granada vs Mijas — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€0/m²Preço Mediano/m²
3,167Anúncios Ativos
VS
Mijas
€0/m²Preço Mediano/m²
1,580Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Mijas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €280,761 | €351,561 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €927 | €1,425 | Granada |
| Gross rental yield | 4.0% | 4.9% | Mijas |
| Affordability (years) | 7.6 yr | 11.0 yr | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €31,912 | Granada |
| Population | 233,975 | 95,104 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 11.4% | Mijas |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 37.8% | Mijas |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €372,734 | Granada |
| Asking vs sold premium | 91.9% | -5.7% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,167 anúncios ativos no mercado.
Mijas
Existem atualmente 1,580 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Mijas | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €280,761 | €351,561 |
| Anúncios Ativos | 3,167 | 1,580 |