Madrid vs Vilanova i la Geltrú
Madrid vs Vilanova i la Geltrú — Comparaison immobilière — Spain
Madrid
€534,667Prix Médian
VS
Vilanova i la Geltrú
€270,995Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €534,667 | €270,995 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €1,805 | €1,298 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 4.0% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Household income / yr | €49,916 | €41,375 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 71,641 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Price index YoY | 14.2% | 10.9% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | — | 1.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Madrid
Il y a actuellement 8,609 annonces actives sur le marché.
Vilanova i la Geltrú
Il y a actuellement 334 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Madrid | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €534,667 | €270,995 |