Barcelona vs Los Alcázares
Barcelona vs Los Alcázares — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€380,859Medián ár
VS
Los Alcázares
€275,878Medián ár
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Los Alcázares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €275,878 | Los Alcázares |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €781 | Los Alcázares |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €28,822 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,408 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 23.0% | Los Alcázares |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Los Alcázares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 8,118 active listings on the market.
Los Alcázares
There are currently 633 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Los Alcázares | |
|---|---|---|
| Medián kínálati ár | €380,859 | €275,878 |