Európai ingatlan rangsorok
Fedezze fel Európa legjobban teljesítő ingatlanpiacait
| # | Város | Országok | Medián eladási ár/m² | Tranzakciók | Hirdetések |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Franciaország | €9,937/m² | 1,145 | 47,817 |
| 2 | Nice | Franciaország | €4,951/m² | 561 | 2,370 |
| 3 | Lyon | Franciaország | €4,425/m² | 205 | 22,378 |
| 4 | Bordeaux | Franciaország | €4,254/m² | 170 | 2,459 |
| 5 | Lille | Franciaország | €3,754/m² | 183 | 2,479 |
| 6 | Strasbourg | Franciaország | €3,526/m² | 1,569 | 2,461 |
| 7 | Toulouse | Franciaország | €3,431/m² | 528 | 726 |
| 8 | Montpellier | Franciaország | €3,333/m² | 611 | 2,431 |
| 9 | Nantes | Franciaország | €3,306/m² | 1,248 | 2,476 |
| 10 | Marseille | Franciaország | €3,223/m² | 2,113 | 39,624 |
| 11 | Tampere | Finnország | €2,972/m² | — | — |
| 12 | Helsinki | Finnország | €2,649/m² | — | — |
| 13 | Turku | Finnország | €2,625/m² | — | — |
| 14 | Oulu | Finnország | €2,106/m² | — | — |
| 15 | Riga | Lettország | €1,123/m² | 783 | — |
| 16 | Jurmala | Lettország | €902/m² | 43 | — |
| 17 | Liepaja | Lettország | €444/m² | 66 | — |
Tranzakciós adatok hivatalos állami nyílt adatforrásokból