Calvià vs Granada
Calvià vs Granada — Real Estate Comparison — Spain
Calvià
€0/m²Medián ár/m²
367Aktív hirdetések
VS
Granada
€0/m²Medián ár/m²
3,167Aktív hirdetések
Investment & market comparison
| Metric | Calvià | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €725,097 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,372 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 3.9% | 4.0% | Granada |
| Affordability (years) | 16.4 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €44,188 | €36,821 | Calvià |
| Population | 53,793 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.1% | Calvià |
| Price index YoY | 13.4% | 12.4% | Calvià |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 33.2% | 9.0% | Calvià |
| Avg sold price (MIVAU) | €470,643 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 54.1% | 91.9% | Calvià |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calvià
There are currently 367 active listings on the market.
Granada
There are currently 3,167 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Calvià | Granada | |
|---|---|---|
| Medián kínálati ár | €725,097 | €280,761 |
| Aktív hirdetések | 367 | 3,167 |