Barcelona vs Guardamar del Segura
Barcelona vs Guardamar del Segura — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€385,742Prezzo Mediano
VS
Guardamar del Segura
€268,554Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Guardamar del Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €268,554 | Guardamar del Segura |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €810 | Guardamar del Segura |
| Gross rental yield | 6.7% | 3.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,421 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,564 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 17.1% | Guardamar del Segura |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Guardamar del Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Guardamar del Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Guardamar del Segura |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 37.1% | Guardamar del Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,500 annunci attivi sul mercato.
Guardamar del Segura
Ci sono attualmente 944 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Guardamar del Segura | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €385,742 | €268,554 |