Barcelona vs Guardamar del Segura
Barcelona vs Guardamar del Segura — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Guardamar del Segura
€266,112Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Guardamar del Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €266,112 | Guardamar del Segura |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €791 | Guardamar del Segura |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,421 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,564 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 17.1% | Guardamar del Segura |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Guardamar del Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Guardamar del Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Guardamar del Segura |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 35.8% | Guardamar del Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Guardamar del Segura
Existem atualmente 949 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Guardamar del Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €266,112 |