Barcelona vs Guardamar del Segura
Barcelona vs Guardamar del Segura — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Guardamar del Segura
€0/m²Preço Mediano/m²
888Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Guardamar del Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €251,464 | Guardamar del Segura |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €820 | Guardamar del Segura |
| Gross rental yield | 6.5% | 3.9% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 8.5 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,421 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 18,564 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 17.1% | Guardamar del Segura |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Guardamar del Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Guardamar del Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Guardamar del Segura |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 28.4% | Guardamar del Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Guardamar del Segura
Existem atualmente 888 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Guardamar del Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €251,464 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 888 |