Barcelona vs Santa Pola
Barcelona vs Santa Pola — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€385,742Prezzo Mediano
VS
Santa Pola
€253,905Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Santa Pola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €253,905 | Santa Pola |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €908 | Santa Pola |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,628 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 39,709 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 19.2% | Santa Pola |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Santa Pola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Santa Pola |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Santa Pola |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 29.6% | Santa Pola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,500 annunci attivi sul mercato.
Santa Pola
Ci sono attualmente 513 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Santa Pola | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €385,742 | €253,905 |