Barcelona vs Santa Pola
Barcelona vs Santa Pola — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Santa Pola
€256,347Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Santa Pola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €256,347 | Santa Pola |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €878 | Santa Pola |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €29,628 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 39,709 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 19.2% | Santa Pola |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Santa Pola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Santa Pola |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Santa Pola |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 30.9% | Santa Pola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Santa Pola
Existem atualmente 571 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Santa Pola | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €256,347 |