Barcelona vs Torre-Pacheco
Barcelona vs Torre-Pacheco — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€380,859Prezzo Mediano
VS
Torre-Pacheco
€205,077Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torre-Pacheco | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €205,077 | Torre-Pacheco |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €771 | Torre-Pacheco |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,036 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 41,479 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.8% | Torre-Pacheco |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Torre-Pacheco |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,118 annunci attivi sul mercato.
Torre-Pacheco
Ci sono attualmente 328 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Torre-Pacheco | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €380,859 | €205,077 |