Barcelona vs Vilanova i la Geltrú
Barcelona vs Vilanova i la Geltrú — Confronto immobiliare — Spain
Barcelona
€385,742Prezzo Mediano
VS
Vilanova i la Geltrú
€300,292Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €300,292 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,141 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €41,375 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 71,641 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 12.0% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Ci sono attualmente 8,500 annunci attivi sul mercato.
Vilanova i la Geltrú
Ci sono attualmente 343 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €385,742 | €300,292 |