Barcelona vs Vilanova i la Geltrú
Barcelona vs Vilanova i la Geltrú — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€385,742Median Price
VS
Vilanova i la Geltrú
€300,292Median Price
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €300,292 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,141 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.6% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €41,375 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 71,641 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 12.0% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 8,500 active listings on the market.
Vilanova i la Geltrú
There are currently 343 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Median Ask Price | €385,742 | €300,292 |