Calafell vs Marbella
Calafell vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
Calafell
€241,698Prezzo Mediano
VS
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Calafell | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €241,698 | €615,234 | Calafell |
| Median rent (€/mo) | €1,240 | €2,333 | Calafell |
| Gross rental yield | 6.2% | 4.5% | Calafell |
| Household income / yr | €34,697 | €37,606 | Marbella |
| Population | 32,624 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 18.2% | 8.2% | Calafell |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.5% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €164,158 | €372,734 | Calafell |
| Asking vs sold premium | 47.2% | 65.1% | Calafell |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calafell
Ci sono attualmente 703 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Calafell | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €241,698 | €615,234 |