Granada vs Moncofa
Granada vs Moncofa — Confronto immobiliare — Spain
Granada
€261,229Prezzo Mediano
VS
Moncofa
€168,456Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Moncofa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €168,456 | Moncofa |
| Median rent (€/mo) | €937 | €634 | Moncofa |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.5% | Moncofa |
| Household income / yr | €36,821 | €29,297 | Granada |
| Population | 233,975 | 8,339 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 24.3% | Moncofa |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Moncofa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 16.9% | Moncofa |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €121,829 | Moncofa |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 38.3% | Moncofa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Ci sono attualmente 3,375 annunci attivi sul mercato.
Moncofa
Ci sono attualmente 222 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granada | Moncofa | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €261,229 | €168,456 |