Granada vs Murcia
Granada vs Murcia — Confronto immobiliare — Spain
Granada
VS
Murcia
€139,159Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €139,159 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €898 | — |
| Gross rental yield | — | 7.7% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €38,682 | Murcia |
| Population | 233,975 | 479,405 | Murcia |
| Population growth (5y) | 0.1% | 4.3% | Murcia |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Murcia
Ci sono attualmente 1,365 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granada | Murcia | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €0 | €139,159 |