Granada vs Murcia
Granada vs Murcia — Confronto immobiliare — Spain
Granada
€261,229Prezzo Mediano
VS
Murcia
€139,159Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €139,159 | Murcia |
| Median rent (€/mo) | €937 | €878 | Murcia |
| Gross rental yield | 4.3% | 7.6% | Murcia |
| Household income / yr | €36,821 | €38,682 | Murcia |
| Population | 233,975 | 479,405 | Murcia |
| Population growth (5y) | 0.1% | 4.3% | Murcia |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | — | — |
| Asking vs sold premium | 78.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Ci sono attualmente 3,375 annunci attivi sul mercato.
Murcia
Ci sono attualmente 1,298 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Granada | Murcia | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €261,229 | €139,159 |