La Vila Joiosa vs Marbella
La Vila Joiosa vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
La Vila Joiosa
€334,472Prezzo Mediano
VS
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | La Vila Joiosa | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €334,472 | €615,234 | La Vila Joiosa |
| Median rent (€/mo) | €1,083 | €2,333 | La Vila Joiosa |
| Gross rental yield | 3.9% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €30,887 | €37,606 | Marbella |
| Population | 37,449 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 6.4% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | La Vila Joiosa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | La Vila Joiosa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | La Vila Joiosa |
| Asking vs sold premium | 70.7% | 65.1% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
La Vila Joiosa
Ci sono attualmente 1,066 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| La Vila Joiosa | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €334,472 | €615,234 |