Logroño vs Marbella
Logroño vs Marbella — Confronto immobiliare — Spain
Logroño
€217,284Prezzo Mediano
VS
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Logroño | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €217,284 | €615,234 | Logroño |
| Median rent (€/mo) | €790 | €2,333 | Logroño |
| Gross rental yield | 4.4% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €38,187 | €37,606 | Logroño |
| Population | 152,150 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | -0.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Logroño |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | — | 65.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Logroño
Ci sono attualmente 486 annunci attivi sul mercato.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Logroño | Marbella | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €217,284 | €615,234 |