Logroño vs Marbella
Logroño vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Logroño
€217,284Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Logroño | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €217,284 | €615,234 | Logroño |
| Median rent (€/mo) | €790 | €2,333 | Logroño |
| Gross rental yield | 4.4% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €38,187 | €37,606 | Logroño |
| Population | 152,150 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | -0.2% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Logroño |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | — | 65.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Logroño
Existem atualmente 486 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Logroño | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €217,284 | €615,234 |