Marbella vs Sevilla
Marbella vs Sevilla — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
VS
Sevilla
€212,401Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sevilla | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €212,401 | Sevilla |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,083 | Sevilla |
| Gross rental yield | 4.5% | 6.1% | Sevilla |
| Household income / yr | €37,606 | €37,940 | Sevilla |
| Population | 159,786 | 689,423 | Sevilla |
| Population growth (5y) | 8.2% | -0.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 3.6% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €173,922 | Sevilla |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 22.1% | Sevilla |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Sevilla
Ci sono attualmente 1,308 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Sevilla | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €615,234 | €212,401 |