Marbella vs Sevilla
Marbella vs Sevilla — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€600,585Prezzo Mediano
VS
Sevilla
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sevilla | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | — | — |
| Gross rental yield | 4.6% | — | — |
| Household income / yr | €37,606 | €37,940 | Sevilla |
| Population | 159,786 | 689,423 | Sevilla |
| Population growth (5y) | 8.2% | -0.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 3.6% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €173,922 | Sevilla |
| Asking vs sold premium | 61.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,165 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Sevilla | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €600,585 | €0 |