Marbella vs Sevilla
Marbella vs Sevilla — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Sevilla
€212,401Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sevilla | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €212,401 | Sevilla |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,083 | Sevilla |
| Gross rental yield | 4.5% | 6.1% | Sevilla |
| Household income / yr | €37,606 | €37,940 | Sevilla |
| Population | 159,786 | 689,423 | Sevilla |
| Population growth (5y) | 8.2% | -0.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 3.6% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €173,922 | Sevilla |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 22.1% | Sevilla |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Sevilla
Existem atualmente 1,308 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Sevilla | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €212,401 |