Adeje vs Madrid
Adeje vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Adeje
€314,941Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Adeje | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €314,941 | €534,667 | Adeje |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | €1,805 | Adeje |
| Gross rental yield | 5.2% | 4.0% | Adeje |
| Household income / yr | €33,398 | €49,916 | Madrid |
| Population | 50,021 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 2.0% | 5.2% | Madrid |
| Price index YoY | 11.0% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | — | — |
| Asking vs sold premium | 39.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Adeje
Existem atualmente 944 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Adeje | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €314,941 | €534,667 |