Águilas vs Madrid
Águilas vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Águilas
€0/m²Preço Mediano/m²
707Anúncios Ativos
VS
Madrid
€0/m²Preço Mediano/m²
8,103Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Águilas | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €205,077 | €549,316 | Águilas |
| Median rent (€/mo) | €888 | €1,747 | Águilas |
| Gross rental yield | 5.2% | 3.8% | Águilas |
| Affordability (years) | 6.6 yr | 11.0 yr | Águilas |
| Household income / yr | €30,995 | €49,916 | Madrid |
| Population | 37,811 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.8% | 5.2% | Águilas |
| Price index YoY | 14.4% | 14.2% | Águilas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.4% | 8.6% | Águilas |
| Avg sold price (MIVAU) | €137,562 | €378,039 | Águilas |
| Asking vs sold premium | 49.1% | 45.3% | Madrid |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Águilas
Existem atualmente 707 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,103 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Águilas | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €205,077 | €549,316 |
| Anúncios Ativos | 707 | 8,103 |