Algorfa vs Marbella
Algorfa vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Algorfa
€246,581Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Algorfa | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €246,581 | €615,234 | Algorfa |
| Median rent (€/mo) | €712 | €2,333 | Algorfa |
| Gross rental yield | 3.5% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €25,840 | €37,606 | Marbella |
| Population | 3,788 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 21.2% | 8.2% | Algorfa |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Algorfa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Algorfa |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Algorfa |
| Asking vs sold premium | 25.9% | 65.1% | Algorfa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Algorfa
Existem atualmente 165 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Algorfa | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €246,581 | €615,234 |