Almería vs Granada
Almería vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Almería
€124,510Preço Mediano
VS
Granada
€261,229Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Almería | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €124,510 | €261,229 | Almería |
| Median rent (€/mo) | €771 | €937 | Almería |
| Gross rental yield | 7.4% | 4.3% | Almería |
| Household income / yr | €35,200 | €36,821 | Granada |
| Population | 205,468 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 2.1% | 0.1% | Almería |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 21.1% | 9.0% | Almería |
| Avg sold price (MIVAU) | €136,260 | €146,269 | Almería |
| Asking vs sold premium | -8.6% | 78.6% | Almería |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Almería
Existem atualmente 517 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Almería | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €124,510 | €261,229 |