Almuñécar vs Barcelona
Almuñécar vs Barcelona — Comparação imobiliária — Spain
Almuñécar
€314,941Preço Mediano
VS
Barcelona
€380,859Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Almuñécar | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €314,941 | €380,859 | Almuñécar |
| Median rent (€/mo) | €849 | €2,001 | Almuñécar |
| Gross rental yield | 3.2% | 6.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €27,760 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 27,544 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 6.2% | 4.0% | Almuñécar |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Almuñécar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Almuñécar |
| Asking vs sold premium | 115.3% | 42.0% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Almuñécar
Existem atualmente 265 anúncios ativos no mercado.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Almuñécar | Barcelona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €314,941 | €380,859 |