Altea vs Barcelona
Altea vs Barcelona — Comparação imobiliária — Spain
Altea
€378,417Preço Mediano
VS
Barcelona
€380,859Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Altea | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €378,417 | €380,859 | Altea |
| Median rent (€/mo) | €1,396 | €2,001 | Altea |
| Gross rental yield | 4.4% | 6.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €33,220 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 24,592 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 9.0% | 4.0% | Altea |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Altea |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 15.0% | Altea |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €268,128 | Altea |
| Asking vs sold premium | 93.2% | 42.0% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Altea
Existem atualmente 112 anúncios ativos no mercado.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Altea | Barcelona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €378,417 | €380,859 |