Aspe vs Madrid
Aspe vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Aspe
€139,159Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Aspe | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €139,159 | €534,667 | Aspe |
| Median rent (€/mo) | €204 | €1,805 | Aspe |
| Gross rental yield | 1.8% | 4.0% | Madrid |
| Household income / yr | €29,736 | €49,916 | Madrid |
| Population | 22,397 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 7.7% | 5.2% | Aspe |
| Price index YoY | 13.5% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | — | — |
| Asking vs sold premium | -29.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Aspe
Existem atualmente 89 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Aspe | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €139,159 | €534,667 |