Atarfe vs Barcelona
Atarfe vs Barcelona — Comparação imobiliária — Spain
Atarfe
€0/m²Preço Mediano/m²
225Anúncios Ativos
VS
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Atarfe | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €144,042 | €385,742 | Atarfe |
| Median rent (€/mo) | €654 | €2,089 | Atarfe |
| Gross rental yield | 5.5% | 6.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 4.9 yr | 8.1 yr | Atarfe |
| Household income / yr | €29,536 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 20,914 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 10.3% | 4.0% | Atarfe |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Atarfe |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Atarfe |
| Asking vs sold premium | -1.5% | 43.9% | Atarfe |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Atarfe
Existem atualmente 225 anúncios ativos no mercado.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Atarfe | Barcelona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €144,042 | €385,742 |
| Anúncios Ativos | 225 | 7,580 |